女子7人制女子ラグビーの国際大会である「HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018」の第3戦日本大会が、昨年に引き続き2年連続で、平成30年4月21日(土曜日)、22日(日曜日)に本市のミクニワールドスタジアム北九州で開催されます。
この大会は、日本では北九州市で唯一開催されるものです。
このシリーズは、年間世界で5~6大会しか行われない世界最高峰のシリーズで、リオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得したオーストラリアをはじめ強豪国が出場します。
セブンズ競技は、15人制ラグビーと同じ広さのフィールドを使って試合を行い、広いフィールドを少ない選手が駆け回ることから、スピードとボールのハンドリングスキルが見どころであり、また、試合時間が前後半あわせて15分程度で、1日に10数試合が開催されることから、全出場チームのプレーが1日で観戦できることも特徴のひとつです。
世界のトップ選手の迫力ある華麗なプレーを間近で観戦できる絶好の機会ですので、是非、ミクニワールドスタジアム北九州へお越しください。
※ 今回の大会は福岡県内の小中高生を無料招待します。(PDFファイルをご覧下さい)
大会名称
HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ北九州大会
開催場所
ミクニワールドスタジアム北九州(小倉駅から徒歩7分)
開催日時
2018年(平成30年)4月21日 土曜日 10時30分から18時15分まで(予定) 予選プール
2018年(平成30年)4月22日 日曜日 10時30分から18時まで(予定) 決勝トーナメント
※時間は予定です。
《プール組み分け》
プールA | プールB | プールC |
---|---|---|
オーストラリア | ニュージーランド | カナダ |
スペイン | フランス | ロシア |
アイルランド | アメリカ | イングランド |
中国 | 日本 | フィジー |
《試合スケジュール 第1日目》
No. | キックオフ | 対戦 | |
---|---|---|---|
1 | プールC | 10時30分 | ロシア 対 イングランド |
2 | プールC | 10時52分 | カナダ 対 フィジー |
3 | プールA | 11時14分 | スペイン 対 アイルランド |
4 | プールA | 11時36分 | オーストラリア 対 中国 |
5 | プールB | 11時58分 | フランス 対 アメリカ |
6 | プールB | 12時20分 | ニュージーランド 対 日本 |
7 | プールC | 13時14分 | ロシア 対 フィジー |
8 | プールC | 13時36分 | カナダ 対イングランド |
9 | プールA | 13時58分 | スペイン 対 中国 |
10 | プールA | 14時20分 | オーストラリア 対 アイルランド |
11 | プールB | 14時42分 | フランス 対 日本 |
12 | プールB | 15時04分 | ニュージーランド 対 アメリカ |
13 | プールC | 15時58分 | イングランド 対 フィジー |
14 | プールC | 16時20分 | カナダ 対 ロシア |
15 | プールA | 16時42分 | アイルランド 対 中国 |
16 | プールA | 17時04分 | オーストラリア 対 スペイン |
17 | プールB | 17時26分 | アメリカ 対 日本 |
18 | プールB | 17時48分 | ニュージーランド 対 フランス |
《試合スケジュール 第2日目》
No. | キックオフ | 対戦 | |
---|---|---|---|
19 | カップ準々決勝1 | 10時30分 | プールB 1位 対 各プール3位 1位 |
20 | カップ準々決勝2 | 10時52分 | プールC 1位 対 プールA 2位 |
21 | カップ準々決勝3 | 11時14分 | プールB 2位 対 プールC 2位 |
22 | カップ準々決勝4 | 11時36分 | プールA 1位 対 各プール3位 2位 |
23 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 11時58分 | 各プール3位 3位 対各プール4位 3位 |
24 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 12時20分 | 各プール4位 1位 対 各プール4位 2位 |
25 | 5位決定準決勝1 | 13時36分 | カップ準々決勝1 敗者 対 カップ準々決勝2 敗者 |
26 | 5位決定準決勝2 | 13時58分 | カップ準々決勝3 敗者 対 カップ準々決勝4 敗者 |
27 | カップ準決勝1 | 14時20分 | カップ準々決勝1 勝者 対 カップ準々決勝2 勝者 |
28 | カップ準決勝2 | 14時42分 | カップ準々決勝3 勝者 対 カップ準々決勝4 勝者 |
29 | 11位決定戦 | 15時04分 | チャレンジトロフィー準決勝1 敗者 対 チャレンジトロフィー準決勝2 敗者 |
30 | チャレンジトロフィー決勝 | 15時26分 | チャレンジトロフィー準決勝1 勝者 対 チャレンジトロフィー準決勝2 勝者 |
31 | 7位決定戦 | 16時20分 | 5位決定準決勝1 敗者 対 5位決定準決勝2 敗者 |
32 | 5位決定戦 | 16時42分 | 5位決定準決勝1 勝者 対 5位決定準決勝2 勝者 |
33 | 銅メダル決定戦 | 17時04分 | カップ準決勝1 敗者 対 カップ準決勝2 敗者 |
34 | カップ決勝 | 17時30分 | カップ準決勝1 勝者 対 カップ準決勝2 勝者 |
※試合スケジュールは大会イベント情報は日本ラグビーフットボール協会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)